
祥细的信息
沈氏节能
超临界点二空气防氧化碳反复的软件体统中的为重要配件,完成采用率高传热技术性将二空气防氧化碳加温永恒温,优化软件体统采用率。具有成分紧凑型、采用率高传热、耐低温作业、耐髙压等好处,可改善发热能源采用采用率,避免碳废气。
产品特点
1、有使用率:按照微安全通道的结构,推动有效热互相交换,拉低用电量,提升 能量用使用率。
2、高紧密性:表大小小,土地征用大小小,最省环境。
3、高耐用性:遵循好品质的防腐蚀不锈钢、耐高较低温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各式一些恶劣学习环境下安全操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在找出牢靠的低碳工艺铜管正确理解决方案格式吗?公司是可以快捷为用户出示食品觉得、工艺认可和设计化功能。感谢都能够取得联系公司,认识多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作热线电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





