
简要问题
沈氏节能
超临界点二被腐蚀碳无限循环设备中的极为重要部件,进行高质量板换技术工艺将二被腐蚀碳加水永恒温,升级设备速率。拥用空间结构紧身、高质量板换、耐室温、耐油田等强势,可不断提高再生能源巧用速率,避免碳减排。
产品特点
1、高率:用到微区域构造,进行高热传递,降低了耗能,提高自己再生能源回收利用速度。
2、高紧身性:体积计算小,占地表积户型面积小,降低面积。
3、高信得过性:提供非常出色的耐防腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各样生态环境恶劣生态环境下动态平衡自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在获得安全可靠的节能减排铜管了解到决预案吗?人们会快为玩家带来产品的提案、能力可以和定制化化服务管理。欢迎会直接建立联系人们,了解到多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能咨询热线
187 5820 8828
(微信号同号)





